유럽 글러브 기준의 변화 - EN 장갑 표준 개정 관련 안내
2020.11.16
소개
유럽의 여러 장갑 표준이 개정됨에 따라 귀사에도 영향이 미칠 것으로 예상됩니다.
본 지원자료에서는 공개된 최신 정보를 토대로 관련 개정의 주요 내용을 살펴봅니다.
개정 전 | 개정 후 |
---|---|
1부: 용어 및 성능 요구사항 (EN 374-1:2003) | 11부: 화학적 위험 관련 용어 및 성능 요구사항 (EN ISO 374-1:2016) |
2부: 침투 내성의 결정 (EN374-2:2014) | 변경 없음 |
3부: 화학물질 별 투과 내성의 결정 (EN374-3:2003) | EN 16523-1:2015 연속 접촉 조건에서의 액체 화학 물질의 투과 |
4부: 화학물질 별 열화 내성의 결정 (EN 374-4: 2013) | 의무 요건으로 변경 |
N/A | 5부: 미생물 위험 관련 용어 및 성능 요구사항 (EN ISO 374-5:2016) |
새 분류 | 최소 성능 수준 요건 | 화학물질 목록 중 최소 개수 |
---|---|---|
유형 A | 수준 2 (≥30분) | 6 |
유형 B | 수준 2 (≥30분) | 3 |
유형 C | 수준 1 (≥10분) | 1 |
코드 문자 | 화학물질 | CAS 번호 | 클래스 |
---|---|---|---|
A | 메탄올 | 67-56-1 | 1 차 알코올 |
B | 아세톤 | 67-64-1 | 케톤 |
C | 아세토니트릴 | 75-05-8 | 니트릴 화합물 |
D | 디클로로메탄 | 75-09-2 | 염소화 파라핀 |
E | 이황화탄소 | 75-15-0 | 유황 함유 유기 화합물 |
F | 톨루엔 | 108-88-3 | 방향족 탄화수소 |
G | 디에틸아민 | 109-89-7 | 아민 |
H | THF | 109-99-9 | 헤테로사이클릭 및 에테르 화합물 |
I | 에틸아세테이트 | 141-78-6 | 에스테르 |
J | N-헵탄 | 142-82-5 | 포화 탄화수소 |
K | 수산화나트륨 40% | 1310-73-2 | 무기 염기 |
L | 황산 96% | 7664-93-9 | 무기 광산 |
M | 질산 65% | 7697-37-2 | 무기산 (산화) |
N | 아세트산 99% | 64-19-7 | 유기산 |
O | 암모니아 25% | 1336-21-6 | 유기 염기 |
P | 과산화수소 30% | 7722-84-1 | 과산화물 |
S | 불화수소 40% | 7664-39-3 | 무기 광산 (접촉독) |
T | 포름알데히드 37% | 50-00-0 | 알데히드 |
*표의 각 알파벳 문자는 시험된 화학물질을 의미 |
EN ISO 374-1:2016 (화학적 위험 관련 용어 및 성능 요구사항)
가장 눈에 띄는 변화는 새로운 표준에 따라 장갑 포장재에 표시되는 새로운 아이콘입니다.
화학 침투에 대한 성능 수준은 삼각 플라스크 및 책 모양의 그림문자로 표시됩니다.
유형(A, B, C) 구분에 관한 정보는 해당 그림 아래에 시험된 화학물질에 관한 문자로 표시합니다.
EN ISO 374-5:2016 (미생물 위험 관련 용어 및 성능 요구사항)
박테리아 및 곰팡이용 장갑의 경우, EN 374-2:2014(공기 누출 및 누수 시험)에 따라 투과 시험을 실시해야 합니다.
바이러스용 장갑의 경우, ISO 16604:2004 표준(방법론 B)을 반드시 준수해야 합니다.
박테리아 및 곰팡이용 보호장갑과 박테리아, 곰팡이 및 바이러스용 보호 장갑의 포장에는 새로운 아이콘을 표시해야 합니다.
관련 상세 정보 문의처: [email protected]
규제 개정 관련 백서 다운로드: www.kimtech.eu